- Подробности
- Автор: Super User
- Категория: ОТДЫХ НА МОРЕ 2020
- Просмотров: 3212
Проезд на автобусе на ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ на курорты:
ЗАТОКА (Одесская область)
КОБЛЕВО (Николаевская область)
ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОРТ (Херсонская область)
АНАПА/ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край)
Стоимость проезда на курорты УКРАИНЫ:
160 бел.руб. – взрослый,
135 бел.руб. – ребенок (до 11,99 лет)
Стоимость проезда на курорты КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ:
250 бел.руб. – взрослый,
225 бел.руб. – ребенок (до 11,99 лет)
Проезд организован из городов:
На курорты Украины: Затока, Коблево, Железный порт
город | время выезда | отправление от: |
Новополоцк | 08:40 | здание бывшего ЗАГСА |
Полоцк | 09:00 | вокзал (у Дома быта) |
Витебск | 11:00 | Ж/Д вокзал (от Дворца творчества детей и молодежи) |
Орша | 13:00 | остановка "Раница" |
Могилев | 15:00 | остановка "Кольцо Мясокомбината" |
На курорты Краснодарского края: Анапа, Геленджик
город | время выезда | отправление от: |
Новополоцк | 19:00 | здание бывшего ЗАГСА |
Полоцк | 19:20 | вокзал (у Дома быта) |
Витебск | 21:00 | пл. Ленина (филармония) |
Орша | 22:30 | остановка "Раница" |
Могилев | 23:45 | пл.Орджоникидзе |
Описание автобуса:
Комфортабельный автобус евро-клаcса NEOPLAN
Кондиционер
WI-FI
TV/DVD
Сопровождение группы
График выездов на курорты:
КОБЛЕВО
№ заезда |
Выезд |
Отдых на курорте |
Возвращение |
1 | 02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 |
2 | 08.06 | 09.06-16.06 | 17.06 |
3 | 11.06 | 12.06-19.06 !внимание! 8 дней/7 ночей |
20.06 |
4 | 18.06 | 19.06-28.06 | 29.06 |
5 | 27.06 | 28.06-07.07 | 08.07 |
6 | 06.07 | 07.07-16.07 | 17.07 |
7 | 15.07 | 16.07-25.07 | 26.07 |
8 | 24.07 | 25.07-03.08 | 04.08 |
9 | 02.08 | 03.08-12.08 | 13.08 |
10 | 11.08 | 12.08-21.08 | 22.08 |
11 | 20.08 | 21.08-30.08 | 31.08 |
12 | 27.08 | 28.08-06.09 | 07.09 |
13 | 29.08 | 30.08-06.09 !внимание! 8 дней/7 ночей |
07.09 |
14 | 29.08 | 30.08-10.09 !внимание! 12 дней/11 ночей |
11.09 |
15 | 31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 |
16 | 05.09 | 06.09-15.09 | 16.09 |
17 | 09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 |
18 | 14.09 | 15.09-... | ... |
29 АВГУСТА 2019г. ПРОЕЗД В ОДНУ СТОРОНУ (в Коблево) 49 белорусских рублей!
ЗАТОКА
№ заезда |
Выезд | Отдых на курорте 10 дней/9 ночей |
Возвращение |
1 | 02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 |
2 | 11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 |
3 | 20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 |
4 | 29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 |
5 | 08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 |
6 | 17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 |
7 | 26.07 | 27.07-07.08 | 06.08 |
8 | 04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 |
9 | 13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 |
10 | 22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 |
11 | 31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 |
12 | 09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 |
13 | 18.09 | 19.09-... | ... |
ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОРТ
№ заезда | Выезд | Отдых на курорте 10 дней/9 ночей |
Возвращение |
1 | 14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 |
2 | 23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 |
3 | 02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 |
4 | 11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 |
5 | 20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 |
6 | 29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 |
7 | 07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 |
8 | 16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 |
9 | 25.08 | 26.08-... |
25 АВГУСТА 2019г. ПРОЕЗД В ОДНУ СТОРОНУ (в Железный порт) 49 белорусских рублей!
АНАПА / ГЕЛЕНДЖИК
№ заезда | Выезд | Отдых на курорте 11 дней/10 ночей |
Возвращение |
1 | 06.06 | 08.06-18.06 | 19.06 |
2 | 11.06 | 13.06-23.06 | 24.06 |
3 | 16.06 | 18.06-28.06 | 29.06 |
4 | 21.06 | 23.06-03.07 | 04.07 |
5 | 26.06 | 28.06-08.07 | 09.07 |
6 | 01.07 | 03.07-13.07 | 14.07 |
7 | 06.07 | 08.07-18.07 | 19.07 |
8 | 11.07 | 13.07-23.07 | 24.07 |
9 | 16.07 | 18.07-28.07 | 29.07 |
10 | 21.07 | 23.07-02.08 | 03.08 |
11 | 26.07 | 28.07-07.08 | 08.08 |
12 | 31.07 | 02.08-12.08 | 13.08 |
13 | 05.08 | 07.08-17.08 | 18.08 |
14 | 10.08 | 12.08-22.08 | 23.08 |
15 | 15.08 | 17.08-27.08 | 28.08 |
16 | 20.08 | 22.08-01.09 | 02.09 |
17 | 25.08 | 27.08-06.09 | 07.09 |
18 | 30.08 | 01.09-11.09 | 12.09 |
19 | 04.09 | 06.09-16.09 | 17.09 |
20 | 09.09 | 11.09-21.09 | 22.09 |
21 | 14.09 | 16.09-... | ... |
телефоны для справок и бронирования:
+ 375 33 333-000-2 мтс
+ 375 33 333-000 гор.тел.
+ 375 29 55-0505-2 life